关于开展2021年度企业家健康体检的通知
来源:未知 时间:2022-05-12 热度:
各会员单位和相关单位:
为了做好健康体检防范工作,使企业家们都拥有一个健康身体,更好地投入到繁忙的工作和生活中,更好地为社会服务,经研究决定在本月底安排2021年度的企业家健康体检活动,现将有关事项通知如下:
一、体检时间:2022年5月27日(星期五),5月27日早上7:00开始统一健康体检;
二、体检地点:艾曼健康体检(东阳市城东街道红枫林养生中心一号楼);
三、前往方式:自驾前往;
四、体检内容: 体检费bet8负责2000元,自己需要增加体检项目,超出部分自负。请各位企业家在5月22日前把体检套餐表填好(打钩)报bet8郭海燕处。
五、bet8各企业家不参加2021年度体检的,不再享受本年度bet8组织的免费体检;
六、联系人:郭海燕 15925959886 853891836@qq.com
为了广泛交流经验,增强bet8凝聚力,促进红木产业发展,敬请各位企业家在百忙之中安排好时间参加健康体检。
附1:体检项目自选表(男)
附2:体检项目自选表(女)
bet8一一十年信誉玩家首选
2022年5月12日
附 件 1
bet8一一十年信誉玩家首选2000元体检项目表(男)
姓名 性别
出生 年 月 日
婚否
联系电话 身份证号:
选项 | 项 目 | 价格(元) | 选项打√ |
基础项目检查 | 一般检查(身高 、体重 、血压) | 10 | √ |
骨密度检测 | 128 | ||
眼科一般检查(视力、色觉) | 10 | √ | |
眼科深度检查(外眼、眼底、裂隙灯)礼拜三没有医生 | 20 | ||
内科检查 | 10 | √ | |
外科检查 | 10 | √ | |
妇科常规检查 | 20 | ||
白带常规 | 16 | ||
尿常规 | 18 | √ | |
大便常规 | 16 | √ | |
噗噗管(可带回家检测) | 99 | ||
血液基础检查 | 一次性采血 | 10 | √ |
血常规(五分类) | 15 | √ | |
肾功能(三项) | 12 | ||
肝功能(五项) | 15 | ||
肝功能(全套) | 76 | ||
血脂(两项) | 9 | ||
血脂(四项) | 19 | ||
血脂(六项) | 49 | ||
空腹血糖 | 6 | ||
大生化(肝功能、肾功能、血脂六项、空腹血糖、心肌酶、电解质等) | 253 | ||
小生化(肝功能、肾功能、血脂四项、空腹血糖) | 113 | ||
基础彩超检查 | 腹部彩超 | 68 | |
甲状腺彩超 | 68 | ||
淋巴结彩超 | 88 | ||
盆腔彩超 | 68 | ||
前列腺、输尿管彩超 | 68 | ||
睾丸彩超 | 88 | ||
彩色阴超 | 68 | ||
乳腺彩超 | 68 | ||
CT检查 | 胸部CT(含云胶片) | 220 | |
副鼻窦CT(含云胶片) | 220 | ||
颈椎CT(含云胶片) | 220 | ||
腰椎CT(含云胶片) | 220 | ||
上腹部CT(含云胶片) | 220 | ||
下腹部CT(含云胶片) | 220 | ||
头颅CT(含云胶片) | 220 | ||
磁共振检查 | 头颅磁共振(含云胶片) | 600 | |
颈椎磁共振(含云胶片) | 600 | ||
腰椎磁共振(含云胶片) | 600 | ||
头颅血管磁共振(含云胶片) | 600 | ||
头颅磁共振+头颅血管磁共振(含云胶片) | 960 | ||
女性健康深度检查 | TCT(早期宫颈癌普查) | 128 | |
TCT(早期宫颈癌普查)+ HPV(宫颈癌风险筛查) | 328 | ||
乳腺癌、宫颈癌筛查(TCT+HPV+乳腺彩超+癌抗原125+癌抗原153) | 476 | ||
心脑血管疾病风险筛查 | 同型半胱氨酸 | 120 | |
高血压4项 | 150 | ||
血流变(血液粘稠度) | 100 | ||
心肌酶谱 | 50 | ||
心脏彩超 | 158 | ||
颈部血管彩超 | 68 | ||
动脉硬化检查 | 150 | ||
经颅多普勒(检查脑供血) | 120 | ||
肿瘤疾病深度检查 | 基础肿瘤标志物2项(胃肠癌、原发性肝癌等) | 60 | |
男性肿瘤标志物5项(胃肠癌、原发性肝癌、胰腺癌、前列腺癌等) | 180 | ||
女性肿瘤标志物5项(胃肠癌、原发性肝癌、胰腺癌、乳腺癌、卵巢癌等) | 180 | ||
男性肿瘤标志物10项(胃肠癌、原发性肝癌、胰腺癌、前列腺癌、肺癌、神经母细胞癌、腺癌、鳞癌等) | 540 | ||
女性肿瘤标志物10项(胃肠癌、原发性肝癌、胰腺癌、乳腺癌、卵巢癌、肺癌、神经母细胞癌、腺癌、鳞癌等) | 540 | ||
糖尿病筛查 | 糖化血红蛋白 | 45 | |
餐后血糖 | 16 | ||
甲状腺功能检查 | 甲状腺功能全套(5项) | 125 | |
甲状腺功能全套(7项) | 225 | ||
胃癌风险筛查 | C14幽门螺旋杆菌检查 | 98 | |
胃功能4项 | 240 | ||
胶囊胃镜(无痛、无创、无交叉感染) | 5200 | ||
直肠癌筛查 | 直乙肠镜 | 399 | |
肾脏疾病早期筛查 | 胱抑素C(肾疾病筛查) | 120 | |
肺功能检查 | 肺功能(抽烟人首选) | 80 | |
风湿疾病筛查 | 风湿全套 | 64 | |
女性内分泌疾病筛查 | 性激素全套 | 185 | |
抗缪勒管激素(AMH)检测卵巢功能 | 250 | ||
传染病筛查 | 乙肝5项定性 | 75 | |
乙肝5项定量 | 75 | ||
乙肝DNA | 100 | ||
梅毒筛查 | 50 | ||
艾滋病筛查 | 100 | ||
贫血筛查 | 贫血四项 | 104 | |
过敏原筛查 | 过敏原全套检测 | 240 | |
微量元素 | 微量元素 | 60 | |
磁共振检查 | 腰椎磁共振(含云胶片) | 600 | |
颈椎磁共振(含云胶片) | 600 | ||
亚健康检查 | 人体成分分析 | 50 | |
口腔检查 | 口腔精洗+抛光护理(检查地点以券为准) | 280 | |
特色项目: | P53抑癌基因 | 399 | |
常见肿瘤基因检测 | 960 | ||
心脑血管疾病基因检测 | 600 | ||
免疫力基因检测 | 600 | ||
大肠癌S9基因检测 | 1800 | ||
红外线热成像(无辐射筛查肿瘤) | 600 | ||
冠心病AI风险评估(适宜人群:三高、40岁以上、压力大等) | 380 | ||
其他需增加项目: | |||
合计 |
注:打√为必检项目
附 件 2
bet8一一十年信誉玩家首选2000元体检项目表(女)
姓名 性别
出生 年 月 日
婚否
联系电话 身份证号:
选项 | 项 目 | 价格(元) | 选项打√ |
基础项目检查 | 一般检查(身高 、体重 、血压) | 10 | √ |
骨密度检测 | 128 | ||
眼科一般检查(视力、色觉) | 10 | √ | |
眼科深度检查(外眼、眼底、裂隙灯)礼拜三没有医生 | 20 | ||
内科检查 | 10 | √ | |
外科检查 | 10 | √ | |
妇科常规检查 | 20 | √ | |
白带常规 | 16 | √ | |
尿常规 | 18 | √ | |
大便常规 | 16 | √ | |
噗噗管(可带回家检测) | 99 | ||
血液基础检查 | 一次性采血 | 10 | √ |
血常规(五分类) | 15 | √ | |
肾功能(三项) | 12 | ||
肝功能(五项) | 15 | ||
肝功能(全套) | 76 | ||
血脂(两项) | 9 | ||
血脂(四项) | 19 | ||
血脂(六项) | 49 | ||
空腹血糖 | 6 | ||
大生化(肝功能、肾功能、血脂六项、空腹血糖、心肌酶、电解质等) | 253 | ||
小生化(肝功能、肾功能、血脂四项、空腹血糖) | 113 | ||
基础彩超检查 | 腹部彩超 | 68 | |
甲状腺彩超 | 68 | ||
淋巴结彩超 | 88 | ||
盆腔彩超 | 68 | ||
前列腺、输尿管彩超 | 68 | ||
睾丸彩超 | 88 | ||
彩色阴超 | 68 | ||
乳腺彩超 | 68 | ||
CT检查 | 胸部CT(含云胶片) | 220 | |
副鼻窦CT(含云胶片) | 220 | ||
颈椎CT(含云胶片) | 220 | ||
腰椎CT(含云胶片) | 220 | ||
上腹部CT(含云胶片) | 220 | ||
下腹部CT(含云胶片) | 220 | ||
头颅CT(含云胶片) | 220 | ||
磁共振检查 | 头颅磁共振(含云胶片) | 600 | |
颈椎磁共振(含云胶片) | 600 | ||
腰椎磁共振(含云胶片) | 600 | ||
头颅血管磁共振(含云胶片) | 600 | ||
头颅磁共振+头颅血管磁共振(含云胶片) | 960 | ||
女性健康深度检查 | TCT(早期宫颈癌普查) | 128 | |
TCT(早期宫颈癌普查)+ HPV(宫颈癌风险筛查) | 328 | ||
乳腺癌、宫颈癌筛查(TCT+HPV+乳腺彩超+癌抗原125+癌抗原153) | 476 | ||
心脑血管疾病风险筛查 | 同型半胱氨酸 | 120 | |
高血压4项 | 150 | ||
血流变(血液粘稠度) | 100 | ||
心肌酶谱 | 50 | ||
心脏彩超 | 158 | ||
颈部血管彩超 | 68 | ||
动脉硬化检查 | 150 | ||
经颅多普勒(检查脑供血) | 120 | ||
肿瘤疾病深度检查 | 基础肿瘤标志物2项(胃肠癌、原发性肝癌等) | 60 | |
男性肿瘤标志物5项(胃肠癌、原发性肝癌、胰腺癌、前列腺癌等) | 180 | ||
女性肿瘤标志物5项(胃肠癌、原发性肝癌、胰腺癌、乳腺癌、卵巢癌等) | 180 | ||
男性肿瘤标志物10项(胃肠癌、原发性肝癌、胰腺癌、前列腺癌、肺癌、神经母细胞癌、腺癌、鳞癌等) | 540 | ||
女性肿瘤标志物10项(胃肠癌、原发性肝癌、胰腺癌、乳腺癌、卵巢癌、肺癌、神经母细胞癌、腺癌、鳞癌等) | 540 | ||
糖尿病筛查 | 糖化血红蛋白 | 45 | |
餐后血糖 | 16 | ||
甲状腺功能检查 | 甲状腺功能全套(5项) | 125 | |
甲状腺功能全套(7项) | 225 | ||
胃癌风险筛查 | C14幽门螺旋杆菌检查 | 98 | |
胃功能4项 | 240 | ||
胶囊胃镜(无痛、无创、无交叉感染) | 5200 | ||
直肠癌筛查 | 直乙肠镜 | 399 | |
肾脏疾病早期筛查 | 胱抑素C(肾疾病筛查) | 120 | |
肺功能检查 | 肺功能(抽烟人首选) | 80 | |
风湿疾病筛查 | 风湿全套 | 64 | |
女性内分泌疾病筛查 | 性激素全套 | 185 | |
抗缪勒管激素(AMH)检测卵巢功能 | 250 | ||
传染病筛查 | 乙肝5项定性 | 75 | |
乙肝5项定量 | 75 | ||
乙肝DNA | 100 | ||
梅毒筛查 | 50 | ||
艾滋病筛查 | 100 | ||
贫血筛查 | 贫血四项 | 104 | |
过敏原筛查 | 过敏原全套检测 | 240 | |
微量元素 | 微量元素 | 60 | |
磁共振检查 | 腰椎磁共振(含云胶片) | 600 | |
颈椎磁共振(含云胶片) | 600 | ||
亚健康检查 | 人体成分分析 | 50 | |
口腔检查 | 口腔精洗+抛光护理(检查地点以券为准) | 280 | |
特色项目: | P53抑癌基因 | 399 | |
常见肿瘤基因检测 | 960 | ||
心脑血管疾病基因检测 | 600 | ||
免疫力基因检测 | 600 | ||
大肠癌S9基因检测 | 1800 | ||
红外线热成像(无辐射筛查肿瘤) | 600 | ||
冠心病AI风险评估(适宜人群:三高、40岁以上、压力大等) | 380 | ||
其他需增加项目: | |||
注:打√为必检项目
相关文章
- 关于收缴2022年会费的通知2022-05-13
- 关于开展2021年度企业家健康体检的通知2022-05-12
- 关于抓实红木产业疫情防控工作的告知书2022-04-18
- 关于手工木工(木制家具工)职业技能等级认定报名的补充通知2022-03-29
- 关于手工木工(木制家具工)职业技能等级认定报名的通知2022-03-28